For any kind of confusion, complaint, suggestion, or information regarding EMI, please contact: 09638001122
Offline Credit Card EMI
When making payments through credit cards offline, the applicable percentage (%) charge and the EMI facility duration (in months) with respective charges are as follows:
Note: No POS charge will be applied on EMI payments.
Bank-wise EMI Charges (%)
| Bank Name | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Asia | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dhaka Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DBBL | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| Eastern Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| Jamuna Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| Lanka Bangla | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | N/A |
| Mutual Trust Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| Midland Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | N/A |
| Meghna Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NRB Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| NCC Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| Standard Chartered | 5.67% | 7.86% | 10.74% | 13.77% | 17.65% | 23.25% | N/A | 31.07% |
| Standard Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | N/A |
| SBAC | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | N/A |
| Southeast Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| UCBL | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | 20.38% | N/A | N/A |
| Exim Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shahjalal Islami Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Premier Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Al-Arafah Islami Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AB Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prime Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | N/A | N/A | N/A |
| NRBC Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | N/A |
| CBBL | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| Trust Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| One Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mercantile Bank | 5.13% | 6.75% | 8.99% | 11.33% | 15.03% | 20.38% | N/A | 26.26% |
| City Bank (AMEX) | 6.18% | 7.80% | 10.04% | 12.38% | 16.08% | 21.43% | 22.85% | 27.31% |
QR / Link Payment Charges
-
VISA / MasterCard: 2.04% (per transaction)
-
City Bank (AMEX): 3.63% (per transaction)
Website Direct Payment Charges
-
VISA / MasterCard: 2.56% (per transaction)
-
City Bank (AMEX): Not available currently
⚠️ Note: All EMI facilities and charges are subject to change as per bank policies. Mac & More reserves the right to update this EMI policy without prior notice.